Kilde: Foreningen af Danske Interaktive Medier / Gemius
Blå markering betyder, at der ikke har været tilstrækkeligt antal paneldeltagere ved pågældende kategori. Tallet er derfor kun en indikering.
Brugerundersøgelsen dækker over følgende sider:
Kristeligt-dagblad.dk, religion.dk, kristendom.dk, eftertanke.dk, kirku.dk, hjertedating.dk, bogbasen.dk og foredragslisten.dk.
| Køn | Procent | Affinitet | Mænd | Kvinder |
| Mand |
46% | 91 | - | - |
| Kvinde |
54% | 110 | - | - |
| Alder | Procent | Affinitet | Mænd | Kvinder |
| 7-14 | 6% | 55 | 2% | 5% |
| 15-29 | 23% | 105 | 9% | 15% |
| 30-39 | 16% | 97 | 6% | 10% |
| 40-49 | 15% | 85 | 7% | 8% |
| 50-59 | 14% | 94 | 7% | 7% |
| 60-69 | 16% | 129 | 10% | 6% |
| 70+ | 9% | 185 | 7% | 3% |
| Region | Procent | Affinitet | Mænd | Kvinder |
| Hovedstaden | 34% | 116 | 16% | 18% |
| Sjælland | 11% | 89 | 6% | 6% |
| Syddanmark | 19% | 101 | 8% | 11% |
| Midtjylland | 21% | 104 | 10% | 11% |
| Nordjylland | 9% | 111 | 5% | 4% |
| Ikke spurgt | 6% | 52 | 2% | 4% |
| Antal børn under 14 år i husstanden | Procent | Affinitet | Mænd | Kvinder |
| 0 | 68% | 112 | 34% | 34% |
| 1 | 11% | 88 | 4% | 7% |
| 2 | 10% | 88 | 4% | 5% |
| 3 | 4% | 137 | 1% | 3% |
| 4 eller flere | 1% | 92 | 0% | 0% |
| Ved ikke | 0% | 161 | 0% | 0% |
| Blev ikke spurgt | 6% | 52 | 2% | 4% |
| Antal personer
over 14 år i husstanden |
Procent | Affinitet | Mænd | Kvinder |
| 0 | 0% | 34 | 0% | 0% |
| 1 | 30% | 118 | 13% | 17% |
| 2 | 46% | 103 | 24% | 22% |
| 3 | 10% | 98 | 4% | 6% |
| 4 eller flere | 5% | 97 | 3% | 2% |
| Ved ikke | 2% | 173 | 1% | 1% |
| Blev ikke spurgt | 6% | 52 | 2% | 4% |
| Personlig indkomst før skat | Procent | Affinitet | Mænd | Kvinder |
| Indtil kl. 99.999 | 9% | 128 | 3% | 7% |
| Kr. 100.000 - 199.999 | 13% | 120 | 7% | 7% |
| Kr. 200.000 - 299.999 | 15% | 107 | 7% | 8% |
| Kr. 300.000 - 399.999 | 20% | 107 | 9% | 11% |
| Kr. 400.000 - 499.999 | 12% | 111 | 7% | 5% |
| Kr. 500.000 - 599.999 | 4% | 86 | 3% | 2% |
| Kr. 600.000 - 699.999 | 2% | 75 | 2% | 0% |
| Kr. 700.000 - 799.999 | 2% | 108 | 1% | 0% |
| Kr. 800.000 - 899.999 | 1% | 54 | 0% | 0% |
| Kr. 900.000 - 999.999 | 0% | 86 | 0% | 0% |
| Kr. 1.000.000 og derover | 1% | 47 | 0% | 0% |
| Ved ikke / vil ikke svare | 15% | 101 | 5% | 9% |
| Blev ikke spurgt | 6% | 52 | 2% | 4% |
| Indkøbsvaner | Procent | Affinitet | Mænd | Kvinder |
| Står for alle indkøb | 26% | 101 | 10% | 16% |
| Står for de fleste indkøb | 19% | 93 | 5% | 13% |
| Deles ligeligt om indkøb | 29% | 103 | 17% | 12% |
| Deltager med sjældnere | 12% | 88 | 8% | 5% |
| Foretager aldrig indkøb | 2% | 179 | 0% | 1% |
| Ved ikke | 0% | 91 | 0% | 0% |
| Blev ikke spurgt | 12% | 112 | 5% | 7% |
| Hyppighed af internetanvendelse | Procent | Affinitet | Mænd | Kvinder |
| 1-5 dage om måneden | 6% | 18 | 2% | 4% |
| 6-10 dage om måneden | 15% | 79 | 6% | 9% |
| 11-15 dage om måneden | 16% | 115 | 7% | 9% |
| 16-20 dage om måneden | 17% | 142 | 8% | 10% |
| 21 og flere dage om måneden | 46% | 200 | 24% | 22% |
| Hyppighed af netshopping indenfor de seneste 3 måneder | Procent | Affinitet | Mænd | Kvinder |
| Flere end 10 gange | 10% | 116 | 5% | 5% |
| 6-10 gange | 13% | 117 | 7% | 7% |
| 3-5 gange | 29% | 115 | 13% | 15% |
| 1-2 gange | 30% | 104 | 14% | 16% |
| Slet ikke | 11% | 81 | 5% | 7% |
| Ved ikke | 1% | 83 | 0% | 1% |
| Blev ikke spurgt | 6% | 52 | 2% | 4% |
| Hyppighed af produktsøgning på nettet indenfor de seneste 3 måneder | Procent | Affinitet | Mænd | Kvinder |
| Mere end 10 gange | 10% | 116 | 6% | 4% |
| 6-10 gange | 7% | 111 | 3% | 4% |
| 3-5 gange | 17% | 117 | 8% | 9% |
| 1-3 gange | 30% | 112 | 14% | 16% |
| Slet ikke | 23% | 91 | 11% | 11% |
| Ved ikke | 7% | 99 | 3% | 4% |
| Blev ikke spurgt | 6% | 52 | 2% | 4% |
| Højeste gennemførte uddannelse | Procent | Affinitet | Mænd | Kvinder |
| Folkeskole 7 år eller kortere | 1% | 55 | 1% | 0% |
| Folkeskole 8-10 år | 9% | 84 | 3% | 6% |
| Mellem / realskole | 3% | 96 | 1% | 1% |
| Studenter- /HF- /HH eksamen | 10% | 103 | 4% | 7% |
| Erhversuddannelse | 14% | 66 | 8% | 6% |
| Høj uddannelse kort varighed (≥ 4 år) | 29% | 124 | 12% | 17% |
| Høj uddannelse lang varighed (< 4 år) | 26% | 166 | 15% | 11% |
| Anden | 2% | 65 | 1% | 1% |
| Ved ikke | 0% | 83 | 0% | 0% |
| Går stadig i folkeskole | 6% | 52 | 2% | 4% |
| Beskæftigelse | Procent | Affinitet | Mænd | Kvinder |
| Arbejder, ufaglært (ikke special arb.) | 2% | 74 | 1% | 1% |
| Arbejder, ufaglært (special arb.) | 1% | 36 | 1% | 0% |
| Arbejder, faglært | 6% | 59 | 2% | 3% |
| Funktionær/tjenestemand (uden personaleansvar) | 25% | 113 | 11% | 14% |
| Funktionær/tjenestemand (med personaleansvar) | 9% | 88 | 6% | 4% |
| Selvstændig, landbrug | 1% | 154 | 0% | 0% |
| Selvstændig, detail/håndværk | 1% | 40 | 0% | 0% |
| Selvstændig, i øvrigt | 4% | 97 | 3% | 1% |
| Lærling/elev | 1% | 70 | 0% | 1% |
| Skoleelev/studerende | 14% | 121 | 4% | 10% |
| Gift uden selverhverv/hjemmegående | 0% | 200 | 0% | 0% |
| Medhjælpende ægtefælle | 0% | 0 | 0% | 0% |
| Ude af erhverv (arbejdsløs/arbejdssøgende) | 5% | 142 | 2% | 2% |
| Pensionist (alle typer) | 17% | 167 | 11% | 6% |
| På efterløn | 1% | 96 | 1% | 1% |
| Andet | 6% | 128 | 2% | 4% |
| Ved ikke | 1% | 103 | 0% | 0% |
| Blev ikke spurgt | 6% | 52 | 2% | 4% |
| Branche | Procent | Affinitet | Mænd | Kvinder |
| Maskinindustri | 1% | 27 | 1% | 0% |
| Elektronikindustri | 0% | 36 | 0% | 0% |
| Anden industrivirksomhed | 2% | 51 | 1% | 1% |
| IT/tele | 3% | 78 | 2% | 1% |
| El-/gas-/vandforsyning | 0% | 59 | 0% | 0% |
| Bygge-/anlægsvirksomhed | 2% | 63 | 2% | 1% |
| Handel (ekskl. detail)/Reparation og service | 1% | 30 | 0% | 0% |
| Detailhandel (butik) | 2% | 68 | 1% | 0% |
| Hotel-/restaurationsvirksomhed | 1% | 80 | 0% | 1% |
| Transportvirksomhed (gods, person, post) | 1% | 47 | 1% | 0% |
| Pengeinstitut/Finansiering/ Forsikringsvirksomhed |
2% | 97 | 1% | 1% |
| Privat service (inkl. liberalt erhverv) | 3% | 80 | 1% | 1% |
| Offentlig administration/Retsvæsen/Forsvar | 5% | 99 | 2% | 3% |
| Undervisning | 12% | 190 | 5% | 7% |
| Sundheds-/Socialvæsen | 8% | 92 | 2% | 6% |
| Organisationer/Forlystelser/Kultur mv. | 3% | 227 | 2% | 2% |
| Media/Reklamer | 4% | 205 | 2% | 2% |
| Andet | 6% | 83 | 2% | 4% |
| Blev ikke spurgt | 44% | 111 | 20% | 25% |