<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>


<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Kristeligt Dagblad - Statistik om religion</title>
	<description>Tro - Etik - Eksistens</description>
	<link>http://www.kristeligt-dagblad.dk</link>
	<atom:link href="http://www.kristeligt-dagblad.dk/rss/statistik" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
			<guid>http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/447033:Kirke---tro--Verdens-kristne-bliver-stadig-mere-splittede</guid>
			<title>Verdens kristne bliver stadig mere splittede</title>
			<description>Det er ikke ligefrem enhed og ensretning, der præger kristne rundt om i verden. I hvert fald ikke hvis man ser på en ny amerikansk rapport, der viser, at antallet af kirker og kirkesamfund er steget m&amp;#8230;</description>
						
					        
																																			
				<enclosure url="http://www.kristeligt-dagblad.dk/modules/xphoto/cache/84/282584_270_115_0_0_0_0.jpg" length="11931" type="image/jpeg" />
				
		
			<link>http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/447033:Kirke---tro--Verdens-kristne-bliver-stadig-mere-splittede?rss</link>
						<category>Kirke &amp; tro</category>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:39:00 +0100</pubDate>
		</item>
			<item>
			<guid>http://www.religion.dk/artikel/417408:Religionsanalysen--Statistik-om-muslimer-er-politisk-bestillingsarbejde</guid>
			<title>Statistik om muslimer er politisk bestillingsarbejde</title>
			<description>Er den store produktion af statistisk viden om muslimer i Europa med til at skabe og fastholde dem som et politisk problem, der skal håndteres?
Der findes mange tal om muslimer
Igennem de seneste årti&amp;#8230;</description>
						
					        
																																			
				<enclosure url="http://www.kristeligt-dagblad.dk/modules/xphoto/cache/7/288707_270_115_0_0_0_0.jpg" length="5705" type="image/jpeg" />
				
		
			<link>http://www.religion.dk/artikel/417408:Religionsanalysen--Statistik-om-muslimer-er-politisk-bestillingsarbejde?rss</link>
						<category>Religionsanalysen</category>
			<pubDate>Mon, 23 May 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			<item>
			<guid>http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/413323:Kirke---tro--Forsker--Religion-uddoer-i-ni-lande</guid>
			<title>Forsker: Religion uddør i ni lande</title>
			<description></description>
						
					        
																																			
				<enclosure url="http://www.kristeligt-dagblad.dk/modules/xphoto/cache/6/284306_270_115_0_0_0_0.jpg" length="8199" type="image/jpeg" />
				
		
			<link>http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/413323:Kirke---tro--Forsker--Religion-uddoer-i-ni-lande?rss</link>
						<category>Kirke &amp; tro</category>
			<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 11:54:00 +0100</pubDate>
		</item>
			<item>
			<guid>http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/354053:Dagens-foto--Middagslur-i-moskeen</guid>
			<title>Middagslur i moskeen</title>
			<description></description>
						
					        
																																			
				<enclosure url="http://www.kristeligt-dagblad.dk/modules/xphoto/cache/64/239064_270_115_0_0_0_0.jpg" length="13991" type="image/jpeg" />
				
		
			<link>http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/354053:Dagens-foto--Middagslur-i-moskeen?rss</link>
						<category>Dagens foto</category>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 09:39:00 +0100</pubDate>
		</item>
			<item>
			<guid>http://www.religion.dk/artikel/349828:Globalt-nyt--Fordomme-om-religion-trives-i-svenske-medier</guid>
			<title>Fordomme om religion trives i svenske medier</title>
			<description>To forskere fra Göteborgs Universitet offentliggjorde i november en undersøgelse, der omhandlede 14 svenske avisers omtale af religion. 
Hovedkonklusionen lød blandt andet på, at medierne ofte fremsti&amp;#8230;</description>
						
					        
																																			
				<enclosure url="http://www.kristeligt-dagblad.dk/modules/xphoto/cache/30/233030_270_115_0_0_0_0.jpg" length="7390" type="image/jpeg" />
				
		
			<link>http://www.religion.dk/artikel/349828:Globalt-nyt--Fordomme-om-religion-trives-i-svenske-medier?rss</link>
						<category>Globalt nyt</category>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
			<item>
			<guid>http://www.kristendom.dk/artikel/317266:Tal---tro--Stor-fremgang-til-den-katolske-kirke</guid>
			<title>Stor fremgang til den katolske kirke</title>
			<description>Der er flere katolikker i Danmark. 
I 1999 havde den katolske kirke 34.864 medlemmer, mens dette tal var steget til 37.123 sidste år. 
Det svarer til en stigning på 6,5 procent.
- Den oplagte forklari&amp;#8230;</description>
						
					        
													
		
			<link>http://www.kristendom.dk/artikel/317266:Tal---tro--Stor-fremgang-til-den-katolske-kirke?rss</link>
						<category>Tal &amp; tro</category>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 11:17:00 +0100</pubDate>
		</item>
			<item>
			<guid>http://www.kristendom.dk/artikel/317261:Tal---tro--Dobbelt-saa-mange-hinduer</guid>
			<title>Dobbelt så mange hinduer</title>
			<description>Der er kommet næsten dobbelt så mange hinduer i Danmark mellem 1999 og 2008. 
Antallet af danskere, som er medlem af en hinduistisk menighed, er steget fra 950 til 1.649. 
Ifølge lektor og forsker ved&amp;#8230;</description>
						
					        
													
		
			<link>http://www.kristendom.dk/artikel/317261:Tal---tro--Dobbelt-saa-mange-hinduer?rss</link>
						<category>Tal &amp; tro</category>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 11:07:00 +0100</pubDate>
		</item>
			<item>
			<guid>http://www.kristendom.dk/artikel/317259:Tal---tro--Faerre-joeder-i-Danmark</guid>
			<title>Færre jøder i Danmark</title>
			<description>Der er kommet en tredjedel færre jøder tilknyttet enten Det Mosaiske Troesamfund eller Shir Hatzefon i løbet af ti år. 
Det Mosaiske Troesamfund havde i 1999 3.120 medlemmer, mens det i 2008 var falde&amp;#8230;</description>
						
					        
													
		
			<link>http://www.kristendom.dk/artikel/317259:Tal---tro--Faerre-joeder-i-Danmark?rss</link>
						<category>Tal &amp; tro</category>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 11:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
			<item>
			<guid>http://www.religion.dk/artikel/262233:Danmark--Forskere-vil-fordomme-om-religioner-til-livs</guid>
			<title>Forskere vil fordomme om religioner til livs</title>
			<description>- Hver fjerde dansker tror, at muslimer kommer til at udgøre et flertal af den danske befolkning i en ikke al for nær fremtid. Men ud fra prognoser fra Danmarks Statistik er det mere sandsynligt, at i&amp;#8230;</description>
						
					        
																																			
				<enclosure url="http://www.kristeligt-dagblad.dk/modules/xphoto/cache/68/145468_270_115_0_0_0_0.jpg" length="16944" type="image/jpeg" />
				
		
			<link>http://www.religion.dk/artikel/262233:Danmark--Forskere-vil-fordomme-om-religioner-til-livs?rss</link>
						<category>Danmark</category>
			<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 09:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
			<item>
			<guid>http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/267241:Statistik-om-religion--Nye-tal-paa-kirkegang-og-moskebesoeg</guid>
			<title>Nye tal på kirkegang og moskébesøg</title>
			<description>Hele befolkningens deltagelse i gudstjenester*
Ugentligt 2,5 %
Månedligt 4,6 %
Sjældnere 70,2 %
Aldrig 22,4 %
Total 99,7 %
Etniske danskeres deltagelse i religiøse ceremonier**
Ugentligt 1 %
Månedligt&amp;#8230;</description>
						
					        
																																			
				<enclosure url="http://www.kristeligt-dagblad.dk/modules/xphoto/cache/16/160816_270_115_0_0_0_0.jpg" length="3348" type="image/jpeg" />
				
		
			<link>http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/267241:Statistik-om-religion--Nye-tal-paa-kirkegang-og-moskebesoeg?rss</link>
						<category>Statistik om religion</category>
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2007 13:52:00 +0100</pubDate>
		</item>
			<item>
			<guid>http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/266064:Statistik-om-religion--Hvorfor-gaar-danskerne-saa-sjaeldent-i-kirke</guid>
			<title>Hvorfor går danskerne så sjældent i kirke?</title>
			<description>Kirkebænke med plads til flere og salmebøger, der ligger ubrugt hen. Det er realiteterne i mange af landets sognekirker.
Selvom diskussionen om den stigende mængde af religion i det offentlige rum har&amp;#8230;</description>
						
					        
																																			
				<enclosure url="http://www.kristeligt-dagblad.dk/modules/xphoto/cache/81/159581_270_115_0_0_0_0.jpg" length="6673" type="image/jpeg" />
				
		
			<link>http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/266064:Statistik-om-religion--Hvorfor-gaar-danskerne-saa-sjaeldent-i-kirke?rss</link>
						<category>Statistik om religion</category>
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2007 12:06:00 +0100</pubDate>
		</item>
			<item>
			<guid>http://www.religion.dk/artikel/4932:Spoerg-om-tro-og-viden--Der-er-flere-ateister-end-hinduer-i-verden</guid>
			<title>Der er flere ateister end hinduer i verden</title>
			<description>Statistiske oplysninger skal man ofte omgås med en vis varsomhed. Det gælder ikke mindst statistiske oplysninger om religionstilhørighed på verdensplan. Men selv hvis vi holder os til Danmark, er det &amp;#8230;</description>
						
					        
																																			
				<enclosure url="http://www.kristeligt-dagblad.dk/modules/xphoto/cache/84/208584_270_115_0_0_0_0.jpg" length="9726" type="image/jpeg" />
				
		
			<link>http://www.religion.dk/artikel/4932:Spoerg-om-tro-og-viden--Der-er-flere-ateister-end-hinduer-i-verden?rss</link>
						<category>Spørg om tro og viden</category>
			<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 00:05:00 +0100</pubDate>
		</item>
			<item>
			<guid>http://www.religion.dk/artikel/18246:Spoerg-om-kristendom--Den-ortodokse-kirke-taeller-200-millioner-medlemmer</guid>
			<title>Den ortodokse kirke tæller 200 millioner medlemmer</title>
			<description>Spørgsmål:Hej PoulHvor udbredt er det ortodokse trossamfund i DK og globalt?Hilsen Nancy StyrbækSvar:Kære NancyDen Ortodokse Kirke tæller på verdensplan mellem 200 og 250 millioner medlemmer. Den stør&amp;#8230;</description>
						
					        
																																			
				<enclosure url="http://www.kristeligt-dagblad.dk/modules/xphoto/cache/88/119088_270_115_0_0_0_0.jpg" length="8882" type="image/jpeg" />
				
		
			<link>http://www.religion.dk/artikel/18246:Spoerg-om-kristendom--Den-ortodokse-kirke-taeller-200-millioner-medlemmer?rss</link>
						<category>Spørg om kristendom</category>
			<pubDate>Tue, 14 Nov 2006 00:24:00 +0100</pubDate>
		</item>
			<item>
			<guid>http://www.religion.dk/artikel/25351:Spoerg-om-joededom--Ikke-mange-joeder-i-Danmark</guid>
			<title>Ikke mange jøder i Danmark</title>
			<description>Spørgsmål:Kære Aron SkopJeg kan ikke helt blive klog på hvor mange jøder, der lever i Danmark - nogle steder som f.eks. Gads Religionsleksikon sættes antallet til ca. 4000, mens jeg andre steder (en a&amp;#8230;</description>
						
					        
													
		
			<link>http://www.religion.dk/artikel/25351:Spoerg-om-joededom--Ikke-mange-joeder-i-Danmark?rss</link>
						<category>Spørg om jødedom</category>
			<pubDate>Tue, 12 Sep 2006 00:20:00 +0200</pubDate>
		</item>
			<item>
			<guid>http://www.religion.dk/artikel/26153:Spoerg-om-buddhisme--Der-er-flere-end-statistikkerne-siger</guid>
			<title>Der er flere end statistikkerne siger</title>
			<description>Spørgsmål: Hvor mange hinduer er der i Danmark? I forbindelse med undervisningssiderne på religion.dk, har jeg fundet en statistik, der siger ca. 900, hvilket er overraskende få. Jeg er for nylig fald&amp;#8230;</description>
						
					        
																																			
				<enclosure url="http://www.kristeligt-dagblad.dk/modules/xphoto/cache/24/120424_270_115_0_0_0_0.jpg" length="2972" type="image/jpeg" />
				
		
			<link>http://www.religion.dk/artikel/26153:Spoerg-om-buddhisme--Der-er-flere-end-statistikkerne-siger?rss</link>
						<category>Spørg om buddhisme</category>
			<pubDate>Tue, 05 Sep 2006 00:20:00 +0200</pubDate>
		</item>
			<item>
			<guid>http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/267359:Statistik-om-religion--Luthersk-tilbagegang-i-USA</guid>
			<title>Luthersk tilbagegang i USA</title>
			<description>Den evangelisk-lutherske kirke i USA, som har rødder i den indvandring af skandinaver og tyskere, der fandt sted i 1800-tallet, melder om tilbagegang. Sidste år faldt medlems-tallet med 1,6 procent ti&amp;#8230;</description>
						
					        
																																			
				<enclosure url="http://www.kristeligt-dagblad.dk/modules/xphoto/cache/70/160170_270_115_0_0_0_0.jpg" length="6870" type="image/jpeg" />
				
		
			<link>http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/267359:Statistik-om-religion--Luthersk-tilbagegang-i-USA?rss</link>
						<category>Statistik om religion</category>
			<pubDate>Tue, 08 Aug 2006 07:40:00 +0200</pubDate>
		</item>
			<item>
			<guid>http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/267398:Statistik-om-religion--Katolikker--mormoner-og-pinsekirker-vokser-mest-i-USA</guid>
			<title>Katolikker, mormoner og pinsekirker vokser mest i USA</title>
			<description>I USA og Canada er pinsekirken, mormonerne og katolikkerne de trossamfund, der ifølge årbogen for 2006 om amerikanske og canadiske kirker viser den største vækst. Årbogen udsendes af &amp;quot;Kirkernes N&amp;#8230;</description>
						
					        
																																			
				<enclosure url="http://www.kristeligt-dagblad.dk/modules/xphoto/cache/0/160200_270_115_0_0_0_0.jpg" length="5781" type="image/jpeg" />
				
		
			<link>http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/267398:Statistik-om-religion--Katolikker--mormoner-og-pinsekirker-vokser-mest-i-USA?rss</link>
						<category>Statistik om religion</category>
			<pubDate>Tue, 01 Aug 2006 13:47:00 +0200</pubDate>
		</item>
			<item>
			<guid>http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/267397:Statistik-om-religion--Den-graesk-ortodokse-kirke-i-USA-i-vaekst</guid>
			<title>Den græsk-ortodokse kirke i USA i vækst</title>
			<description>Den græsk-ortodokse kirke i USA er inde i en vækstperiode, fremgik det på kirkens lægmandskongres for nylig i Nashville. Her mødtes omkring 2000 repræsentanter for kirkens ærkestift, der omfatter hele&amp;#8230;</description>
						
					        
																																			
				<enclosure url="http://www.kristeligt-dagblad.dk/modules/xphoto/cache/99/160199_270_115_0_0_0_0.jpg" length="5051" type="image/jpeg" />
				
		
			<link>http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/267397:Statistik-om-religion--Den-graesk-ortodokse-kirke-i-USA-i-vaekst?rss</link>
						<category>Statistik om religion</category>
			<pubDate>Tue, 01 Aug 2006 13:35:00 +0200</pubDate>
		</item>
			<item>
			<guid>http://www.kristendom.dk/artikel/266578:Bryllup--Vi-gifter-os-mod-bedre-vidende</guid>
			<title>Vi gifter os mod bedre vidende</title>
			<description>Når ens elskede erklærer sin kærlighed og knælende beder om ens hånd - eller rettere hjerte - er det næppe skilsmissestatistikker, der fylder tankerne. Men tallene fra Danmarks Statistik taler et klar&amp;#8230;</description>
						
					        
																																			
				<enclosure url="http://www.kristeligt-dagblad.dk/modules/xphoto/cache/15/160415_270_115_0_0_0_0.jpg" length="8094" type="image/jpeg" />
				
		
			<link>http://www.kristendom.dk/artikel/266578:Bryllup--Vi-gifter-os-mod-bedre-vidende?rss</link>
						<category>Bryllup</category>
			<pubDate>Thu, 29 Jun 2006 15:03:00 +0200</pubDate>
		</item>
			<item>
			<guid>http://www.religion.dk/artikel/33577:Spoerg-om-tro-og-viden--Mandtal-er-et-gammelt-faenomen</guid>
			<title>Mandtal er et gammelt fænomen</title>
			<description>Spørgsmål:Jeg beskæftiger mig primært med perioden 1000 f.v.t. frem til korstogene og kunne i den forbindelse godt tænke mig at kende nogle tal, indbyggertal og fordeling på de forskellige religioner &amp;#8230;</description>
						
					        
													
		
			<link>http://www.religion.dk/artikel/33577:Spoerg-om-tro-og-viden--Mandtal-er-et-gammelt-faenomen?rss</link>
						<category>Spørg om tro og viden</category>
			<pubDate>Wed, 28 Jun 2006 00:20:00 +0200</pubDate>
		</item>
			<item>
			<guid>http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/267351:Statistik-om-religion--Vigtigste-ekskommunikationer-i-den-katolske-kirke</guid>
			<title>Vigtigste ekskommunikationer i den katolske kirke</title>
			<description></description>
						
					        
																																			
				<enclosure url="http://www.kristeligt-dagblad.dk/modules/xphoto/cache/55/160155_270_115_0_0_0_0.jpg" length="3697" type="image/jpeg" />
				
		
			<link>http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/267351:Statistik-om-religion--Vigtigste-ekskommunikationer-i-den-katolske-kirke?rss</link>
						<category>Statistik om religion</category>
			<pubDate>Tue, 13 Jun 2006 15:46:00 +0200</pubDate>
		</item>
			<item>
			<guid>http://www.religion.dk/artikel/35412:Spoerg-om-joededom--Joededommen-dyrkes-over-hele-verden</guid>
			<title>Jødedommen dyrkes over hele verden</title>
			<description>Spørgsmål:Hvor i verden dyrkes jødedom?
SimoneSvar:Kære SimoneDer er jøder stort set over alt i verden, og mange af dem er praktiserende. Så jødedommen dyrkes stort set over alt, men kun i Israel er d&amp;#8230;</description>
						
					        
																																			
				<enclosure url="http://www.kristeligt-dagblad.dk/modules/xphoto/cache/84/121984_270_115_0_0_0_0.jpg" length="6056" type="image/jpeg" />
				
		
			<link>http://www.religion.dk/artikel/35412:Spoerg-om-joededom--Joededommen-dyrkes-over-hele-verden?rss</link>
						<category>Spørg om jødedom</category>
			<pubDate>Tue, 13 Jun 2006 00:20:00 +0200</pubDate>
		</item>
			<item>
			<guid>http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/268037:Statistik-om-religion--Folkekirken-i-front-med-IT</guid>
			<title>Folkekirken i front med IT</title>
			<description>Folkekirken er inde i en rivende IT-udvikling, fremgår det af rapporten &amp;quot;IT-strategi 2005&amp;quot; fra Kirkeministeriet. Formanden for Landsforeningen af Menighedsråd, Ejvind Sørensen er enig. 
- Vi&amp;#8230;</description>
						
					        
																																			
				<enclosure url="http://www.kristeligt-dagblad.dk/modules/xphoto/cache/41/159941_270_115_0_0_0_0.jpg" length="4317" type="image/jpeg" />
				
		
			<link>http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/268037:Statistik-om-religion--Folkekirken-i-front-med-IT?rss</link>
						<category>Statistik om religion</category>
			<pubDate>Tue, 11 Apr 2006 13:39:00 +0200</pubDate>
		</item>
			<item>
			<guid>http://www.religion.dk/artikel/43452:Spoerg-om-islam--Hvilke-lande-er-muslimske</guid>
			<title>Hvilke lande er muslimske?</title>
			<description>Spørgsmål:
Hej Religion.dk 
Kan I ikke sige mig, hvor jeg kan finde et kort over, hvilke lande der har islam som hovedreligion?
Gandalf 
Svar:
I min egen bog &amp;quot;Islam tro og livsforståelse&amp;quot; (G&amp;#8230;</description>
						
					        
													
		
			<link>http://www.religion.dk/artikel/43452:Spoerg-om-islam--Hvilke-lande-er-muslimske?rss</link>
						<category>Spørg om islam</category>
			<pubDate>Tue, 28 Mar 2006 00:05:00 +0200</pubDate>
		</item>
			<item>
			<guid>http://www.religion.dk/artikel/43571:Spoerg-om-buddhisme--Buddhismens-udbredelse</guid>
			<title>Buddhismens udbredelse</title>
			<description>Spørgsmål:
Er der et sted, hvor jeg kan finde ud af, hvor mange buddhister der bor i forskellige lande verden over?
Dorte
Svar:
Kære Dorte
I Thailand, Bhutan, Laos, Cambodia, Myanmar (Burma), Sri Lank&amp;#8230;</description>
						
					        
													
		
			<link>http://www.religion.dk/artikel/43571:Spoerg-om-buddhisme--Buddhismens-udbredelse?rss</link>
						<category>Spørg om buddhisme</category>
			<pubDate>Mon, 27 Mar 2006 00:05:00 +0200</pubDate>
		</item>
			<item>
			<guid>http://www.religion.dk/artikel/54978:Spoerg-om-kristendom--1-5-millioner-besoeg-i-kirken</guid>
			<title>1,5 millioner besøg i kirken</title>
			<description>Spørgsmål:
Kære Karsten Nissen
Jeg vil gerne vide, hvor mange aktive folkekirkegængere der er i Danmark. Jeg håber, du kan svare!
Med venlig hilsen
Andreas 
Svar:
Kære Andreas
Jeg kan svare for Viborg&amp;#8230;</description>
						
					        
													
		
			<link>http://www.religion.dk/artikel/54978:Spoerg-om-kristendom--1-5-millioner-besoeg-i-kirken?rss</link>
						<category>Spørg om kristendom</category>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2005 22:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
			<item>
			<guid>http://www.religion.dk/artikel/55309:Spoerg-om-buddhisme--Oeget-interesse-for-buddhisme</guid>
			<title>Øget interesse for buddhisme</title>
			<description>Spørgsmål:
Jeg har læst i Kristeligt Dagblad, at der er ca. 17-1800 buddhister i Danmark, men hvor mange af dem er konverteret til buddhismen, og hvor mange har taget religionen med sig fra hjemlandet&amp;#8230;</description>
						
					        
																																			
				<enclosure url="http://www.kristeligt-dagblad.dk/modules/xphoto/cache/79/125079_270_115_0_0_0_0.jpg" length="3850" type="image/jpeg" />
				
		
			<link>http://www.religion.dk/artikel/55309:Spoerg-om-buddhisme--Oeget-interesse-for-buddhisme?rss</link>
						<category>Spørg om buddhisme</category>
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2005 08:37:00 +0100</pubDate>
		</item>
			<item>
			<guid>http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/268086:Statistik-om-religion--Statistik-over-religioest-tilhoersforhold-i-Danmark</guid>
			<title>Statistik over religiøst tilhørsforhold i Danmark</title>
			<description>Spørgsmål: 
Hvor mange muslimer, jøder, protestanter, baptister osv. er der i Danmark? 
Carina 
Svar: 
Spørgsmålet lader sig ikke besvare præcist. Bl.a. fordi Danmark har en opfattelse af religion som&amp;#8230;</description>
						
					        
																																			
				<enclosure url="http://www.kristeligt-dagblad.dk/modules/xphoto/cache/81/159981_270_115_0_0_0_0.jpg" length="3519" type="image/jpeg" />
				
		
			<link>http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/268086:Statistik-om-religion--Statistik-over-religioest-tilhoersforhold-i-Danmark?rss</link>
						<category>Statistik om religion</category>
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2005 09:15:00 +0100</pubDate>
		</item>
			<item>
			<guid>http://www.kristendom.dk/artikel/267072:Anmeldelser--Flere-kristne-bliver-muslimer</guid>
			<title>Flere kristne bliver muslimer</title>
			<description>Det er nu statistisk bevist, at der er langt flere, der konverterer til islam fra kristendommen end fra islam til kristendommen, og islam har især fat i de helt unge danske teenagere og de danske kvin&amp;#8230;</description>
						
					        
													
		
			<link>http://www.kristendom.dk/artikel/267072:Anmeldelser--Flere-kristne-bliver-muslimer?rss</link>
						<category>Anmeldelser</category>
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2005 10:25:00 +0100</pubDate>
		</item>
			<item>
			<guid>http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/267971:Statistik-om-religion--Kirkeministeriet-er-naestmindst-paa-2006-finansloven</guid>
			<title>Kirkeministeriet er næstmindst på 2006 finansloven</title>
			<description>Kirkeministeriet er budgetmæssigt det næstmindste ministerium på finansloven. Kun statsministeriet koster mindre. Staten budgetterer med at bruge knap 615 millioner kroner på Folkekirken på næste års &amp;#8230;</description>
						
					        
																																			
				<enclosure url="http://www.kristeligt-dagblad.dk/modules/xphoto/cache/89/159889_270_115_0_0_0_0.jpg" length="4374" type="image/jpeg" />
				
		
			<link>http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/267971:Statistik-om-religion--Kirkeministeriet-er-naestmindst-paa-2006-finansloven?rss</link>
						<category>Statistik om religion</category>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2005 15:50:00 +0200</pubDate>
		</item>
			<item>
			<guid>http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/267784:Statistik-om-religion--83-ud-af-100-danskere-med-i-folkekirken</guid>
			<title>83 ud af 100 danskere med i folkekirken</title>
			<description>Tilslutningen til folkekirken er faldet svagt over de senere år, og Danmarks-kortet dækker over store forskelle. Den 1. januar 2005 var 4.498.703 af Danmarks 5.411.405 indbyggere medlemmer af folkekir&amp;#8230;</description>
						
					        
																																			
				<enclosure url="http://www.kristeligt-dagblad.dk/modules/xphoto/cache/30/159230_270_115_0_0_0_0.jpg" length="6192" type="image/jpeg" />
				
		
			<link>http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/267784:Statistik-om-religion--83-ud-af-100-danskere-med-i-folkekirken?rss</link>
						<category>Statistik om religion</category>
			<pubDate>Mon, 24 Oct 2005 15:55:00 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>

</rss>
